Финансовые программы
Ипотека от банков партнеров
Менеджеры СК "Легион" подберут программы ипотечного кредитования, сделают предварительный расчет ипотечных платежей, помогут заполнить заявку на кредит и направят ее в банки-партнеры.
Процесс получения ипотеки становится легким и простым, а сроки принятия решения по заявке сокращаются.
Процесс получения ипотеки становится легким и простым, а сроки принятия решения по заявке сокращаются.
Условия ипотеки от банков-партнёров
Банк | Ставка | Срок кредита | Первоначальный взнос | Сумма кредита |
Сбербанк | От 0,1% | До 30 лет | От 10% | От 300 тыс. до 60 млн руб. |
ВТБ | От 0,1% | До 30 лет | От 10% | От 600 тыс. до 60 млн руб. |
Абсолютбанк | От 5,49% | До 30 лет | От 20% | От 300 тыс. до 20 млн руб. |
Дом.рф | От 4,7% | До 30 лет | От 10% | От 500 тыс. до 10 млн руб. |
Уралсиб | От 5,5% | До 30 лет | От 10% | От 300 тыс. до 50 млн руб. |
Промсвязьбанк | От 4,5% | До 25 лет | От 15% | От 500 тыс. до 30 млн руб. |
Газпромбанк | От 4,7% | До 30 лет | От 10% | От 100 тыс. руб. |
Россельхозбанк | От 4,7% | До 30 лет | От 15% | От 100 тыс. до 20 млн руб |
СМП Банк | От 5,7% | До 25 лет | От 15% | От 400 тыс. Руб. |
Райффайзен банк | От 4,99% | До 30 лет | От 20% | От 1 000 тыс. до 26 млн руб. |
АК Барс Банк | От 4,6% | До 30 лет | От 10% | От 300 тыс. руб. |
Росбанк Дом | От 4,7% | До 25 лет | От 15% | От 300 тыс. руб. |
Убрир | От 5,9% | До 25 лет | От 10% | От 300 тыс. до 30 млн руб. |
Челиндбанк | От 6,5% | До 15 лет | От 15% | От 300 тыс. руб. |
Юникредит | От 6,0% | До 30 лет | От 20% | От 250 тыс. до 9 млн руб. |
Открытие | От 4,65% | До 30 лет | От 15% | От 500 тыс. до 15 млн руб. |
Снежинский | От 6,0% | До 15 лет | От 20% | От 300 тыс. до 15 млн руб. |
Совкомбанк | От 4,9% | До 30 лет | От 20% | От 300 тыс. руб. |
Альфа Банк | От 5,99% | До 30 лет | От 15% | От 600 тыс. руб. |
Нажмите на кнопку "Консультация менеджера" и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.